專利號:ZL201610817358.2(發明專利)
用途
用于測定煤層可解吸瓦斯含量及計算殘存瓦斯含量、煤層瓦斯壓力。
主要特點
(1) 采用工業自動化控制技術,人員參與程度低;
(2) 軟件界面友好,易于操作;裝置有自動和手動狀態,性能穩定、故障率低;
(3) 數據實時自動采集記錄,無需人員讀數,誤差低;
(4) 瓦斯含量測定結果精度較同類儀器提升400%;
(5) 數據可通過多種接口進行共享或網絡上傳。
(6) 基于排水自動稱重法測定瓦斯解吸量,解吸數據自動獲取,無需人工讀數,避免了讀數誤差,提高了瓦斯含量測定結果的準確性。
(7)裝置無玻璃器皿,不易損壞。
主要技術參數
測定時間 | <2h | |
取芯管 | 直徑 | φ73mm |
取芯深度 | >30m | |
取芯鉆孔傾角 | >12° | |
井下解吸系統 | 見表1測量參數范圍、顯示分辨率及基本誤差 | |
煤樣粉碎解吸系統 | 裝料粒徑 | ≤25mm |
出料粒徑 | (40-180)目 | |
工作電源 | 220V,50HZ | |
一次裝料量 | ≤500g/缽 | |
粉碎時間 | (0-5)min | |
電機功率 | 0.75kW | |
地面解吸裝置 | 壓力傳感器工作壓力范圍 | 0-1.6bar,精度±0.1% |
溫度傳感器測量溫度范圍 | -50℃-100℃ | |
壓力檢測精度 | 1.0級壓力表,0.5級壓力傳感器 | |
電源要求 | AC220V/50Hz |
表 1 測量參數范圍、顯示分辨率及基本誤差
參數 | 重量,g | 絕壓, kPa | 溫度,℃ |
測量范圍 | 0.0~3000.0 | 50.00~120.00 | 0.0~60.0 |
顯示分辨率 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
基本誤差 | ±0.5%FS | ±1.5%FS | ±2%FS |
軟件界面
計算機軟件著作權登記證書